Ref. ROCMAR 11
Zone
Calella de Palafrugell, Empordà, Costa Brava, Girona
Catégorie
Rocmar appartements à la plage à Calella de Palafrugell
Situation
Passeig Torre, 38 (edif. ROCMAR)
Catégorie Rocmar appartements à la plage à Calella de Palafrugell
Chambres 2
Persones 4
Salle de bains 1
Planta 1
Appartement au premier étage. Immeuble avec rez-de-chaussée et trois étages. Vue sur la mer et le jardin communautaire.
Període | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Mínim nits |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2020 - 03/07/2020 | 95 € | 140 € | 280 € | 665 € | 3 |
04/07/2020 - 31/07/2020 | 135 € | - | - | 945 € | 7 |
01/08/2020 - 07/08/2020 | 145 € | - | - | 1015 € | 4 |
08/08/2020 - 21/08/2020 | 145 € | - | - | 1015 € | 7 |
22/08/2020 - 28/08/2020 | 135 € | - | - | 945 € | 7 |
29/08/2020 - 27/09/2020 | 95 € | 140 € | 280 € | 665 € | 2 |
28/09/2020 - 23/12/2020 | 75 € | 115 € | 230 € | 525 € | 2 |
24/12/2020 - 05/01/2021 | 95 € | - | - | - | 3 |
06/01/2021 - 31/03/2021 | 75 € | 115 € | 230 € | 525 € | 2 |
01/04/2021 - 04/04/2021 | 115 € | - | - | - | 3 |
05/04/2021 - 31/05/2021 | 75 € | 115 € | 230 € | 525 € | 2 |
01/06/2021 - 02/07/2021 | 95 € | 140 € | 280 € | 665 € | 2 |
03/07/2021 - 30/07/2021 | 135 € | - | - | 945 € | 7 |
31/07/2021 - 20/08/2021 | 145 € | - | - | 1015 € | 7 |
21/08/2021 - 31/08/2021 | 135 € | - | - | 945 € | 7 |
01/09/2021 - 30/09/2021 | 95 € | 140 € | 280 € | 665 € | 2 |
01/10/2021 - 23/12/2021 | 75 € | 115 € | 230 € | 525 € | 2 |
Prix COMPLETS. TAXE TOURISTIQUE comprise.
Les réservations de 2, 3 et 4 semaines bénéficient respectivement de remises de 5, 10 et 15 %.
Capacité: 2 chambres doubles, 4 personnes.
Les données de la colonne Période font toujours référence aux nuits d’arrivée et de départ. Le départ s’effectue le lendemain de la dernière nuit, à l’heure convenue au préalable.
La semaine s’entend, sauf accord exprès, du samedi à 16 h (arrivée) au samedi suivant à 10 h (départ). Total 7 nuits.
Les jours ouvrables, les arrivées et les départs s’effectuent également à 16 h et 10 h respectivement.
Du 4 Juillet au 28 Août 2018 , les locations des appartements ne sont possibles que par semaines complètes du Samedi au Samedi.
Pour confirmer une réservation, vous devez verser un acompte équivalant à 25% du montant total, par virement sur un compte qui vous est communiqué à la confirmation. Celle-ci est considérée comme provisoire jusqu’à ce que ce règlement soit crédité sur le compte du propriétaire. Elle est maintenue une semaine. Nous accusons réception du virement au crédit du propriétaire et nous confirmons alors la réservation de manière définitive.
Le reste du montant est payable en espèces ou par carte de crédit (VISA ou MASTERCARD) à de l’arrivée, ou par virement une semaine avant celle-ci.
Dans le cas de loyer annuel, il faut ajouter la consommation d'eau et d'électricité et un dépôt de 1000 € qui sera restituée à la fin de la période moins les consommation non payés et les dommages possibles. Le montant total sera divisé en plusieurs versements, qui seront au la signature effective du contrat et régulièrement avant 15/07.
Abril 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maig 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juny 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juliol 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agost 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembre 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Desembre 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gener 2022 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrer 2022 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Març 2022 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||