Ref. LES MORERES
Zona
Palamós, Empordà, Costa Brava, Girona
Categoría
Apartamentos RocMar Palamós
Situación
Passeig del Mar 46
Categoría Apartamentos RocMar Palamós
Habitaciones 4
Personas 7
Baños 2
Planta 2
LES MORERES
Apartamento en primera linea de mar situado en la 2ª planta, con ascensor i aparcamiento interior privado para un coche.Wi-FI gratuito.Fibra 100Mb. Desde el 16/06 al 30/09 se puede conseguir un aparcamiento suplementario en el exterior por 50€ a la semana. es necesario solicitarlo al confirmar la reserva.En el resto del año se puede encontrar facilmente aparcamiento en el exterior. Magníficas vistas a la bahia i al puerto de Palamós.
WIFI GRATIS
Período | Noche | Nit cap de setmana | Fin de semana | Semana | Cantidad mínima de noches |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2020 - 03/07/2020 | 140 € | 210 € | 420 € | 980 € | 3 |
04/07/2020 - 31/07/2020 | 195 € | 290 € | 580 € | 1365 € | 3 |
01/08/2020 - 28/08/2020 | 215 € | - | - | 1505 € | 7 |
29/08/2020 - 27/09/2020 | 140 € | 210 € | 420 € | 980 € | 4 |
28/09/2020 - 23/12/2020 | 115 € | 175 € | 350 € | 805 € | 3 |
24/12/2020 - 05/01/2021 | 155 € | - | - | - | 3 |
06/01/2021 - 31/03/2021 | 115 € | 175 € | 350 € | 805 € | 3 |
01/04/2021 - 04/04/2021 | 155 € | - | - | - | 3 |
05/04/2021 - 31/05/2021 | 115 € | 175 € | 350 € | 805 € | 3 |
01/06/2021 - 02/07/2021 | 140 € | 210 € | 420 € | 980 € | 3 |
03/07/2021 - 30/07/2021 | 195 € | - | - | 1365 € | 7 |
31/07/2021 - 27/08/2021 | 215 € | - | - | 1505 € | 7 |
28/08/2021 - 30/09/2021 | 140 € | 210 € | 420 € | 980 € | 3 |
01/10/2021 - 23/12/2021 | 115 € | 175 € | 350 € | 805 € | 3 |
Precios TOTALES. TASA TURISTICA incluida.
Capacidad: 3 habitaciones dobles,1 individual, 7 personas.
Las fechas de la columna Periodo se refieren siempre a las noches de principio y fin del alquiler. La salida es el dia siguiente a la última noche a la hora prefijada.
La Semana se entiende, salvo pacto expreso, entrada el sábado a las 16h. y salida el sábado siguiente a las 10h. Total 7 noches.
En días laborables las entradas y salidas serán, también, a las 16 y 10h., respectivamente.
En función de la ocupación, los horarios de entrada y salida pueden ser negociados.
No se admiten perros.
Del 1 al 28 de Agosto de 2020 el alquiler de los apartamentos será sólo por semanas completas, de sábado a sábado
Para confirmar la reserva es necesario el pago a cuenta del 25% del importe total mediante transferencia a una cuenta que se comunicará en el momento de la confirmación. Esta confirmación se considera provisional hasta el abono de este pago en la cuenta del propietario. Se mantiene durante un periodo de una semana. Se acusará recibo del abono de la transferencia y confirmación definitiva de la reserva.
El resto del importe se abonará en efectivo o mediante tarjeta de crédito ( VISA o MASTERCARD) a la entrada o mediante transferencia una semana antes de la entrada.
En el caso de alquiler anual hay que añadir los consumos de agua y electricidad y una fianza de 2400€ que se devolverá al final del periodo descontando los consumos no pagados y posibles desperfectos. El importe total se dividirá en varios pagos,que se harán efectivos a la firma de contrato y periodicamente antes del 15/07.
Febrero 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |