Ref. ROCMAR 21
Zona
Calella de Palafrugell, Empordà, Costa Brava, Girona
Categoría
Apartamentos Rocmar en Calella de Palafrugell
Situación
Passeig Torre, 38 (edif. ROCMAR)
Categoría Apartamentos Rocmar en Calella de Palafrugell
Habitaciones 2
Personas 4
Baños 1
Planta 2
ROCMAR 21
Apartamento situado en el 2º piso. Edificio de planta baja y 3 pisos.
Magníficas vistas al mar y al jardín comunitario.
WIFI GRATIS
Período | Noche | Nit cap de setmana | Fin de semana | Semana | Cantidad mínima de noches |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2020 - 03/07/2020 | 105 € | 160 € | 320 € | 735 € | 3 |
04/07/2020 - 31/07/2020 | 155 € | 235 € | 470 € | 1085 € | 2 |
01/08/2020 - 21/08/2020 | 170 € | - | - | 1190 € | 7 |
22/08/2020 - 28/08/2020 | 155 € | - | - | 1085 € | 7 |
29/08/2020 - 27/09/2020 | 105 € | 160 € | 320 € | 735 € | 2 |
28/09/2020 - 23/12/2020 | 85 € | 130 € | 260 € | 595 € | 2 |
24/12/2020 - 05/01/2021 | 115 € | - | - | - | 3 |
06/01/2021 - 31/03/2021 | 85 € | 130 € | 260 € | 595 € | 2 |
01/04/2021 - 04/04/2021 | 115 € | - | - | - | 3 |
05/04/2021 - 31/05/2021 | 85 € | 130 € | 260 € | 595 € | 2 |
01/06/2021 - 02/07/2021 | 105 € | 160 € | 320 € | 735 € | 2 |
03/07/2021 - 30/07/2021 | 155 € | - | - | 1085 € | 7 |
31/07/2021 - 20/08/2021 | 170 € | - | - | 1190 € | 7 |
21/08/2021 - 31/08/2021 | 155 € | - | - | 1085 € | 7 |
01/09/2021 - 30/09/2021 | 105 € | 160 € | 320 € | 735 € | 2 |
01/10/2021 - 23/12/2021 | 85 € | 130 € | 260 € | 595 € | 2 |
Precios TOTALES. TASA TURISTICA incluida.
Las reservas de 2,3y 4 semanas tendrán un descuento del 5, 10 y 15%, respectivamente.
Capacidad: 2 habitaciones dobles, 4 personas.
Las fechas de la columna Periodo se refieren siempre a las noches de principio y fin del alquiler. La salida es el dia siguiente a la última noche a la hora prefijada.
La Semana se entiende, salvo pacto expreso, entrada el sábado a las 16h. y salida el sábado siguiente a las 10h. Total 7 noches.
El Fin de semana se entiende entrada el viernes a las 16h. y salida el domingo a cualquier hora. 2 noches. Posibilidad de salida el lunes a las 9h. Consultar al reservar o a la entrada.
En días laborables las entradas y salidas serán, también, a las 16 y 10h., respectivamente.
En función de la ocupación los horarios de entrada y salida se pueden negociar.
Del 1 al 28 de Agosto de2020 el alquiler de los apartamentos será sólo por semanas completas, de sábado a sábado.
Para confirmar la reserva es necesario el pago a cuenta del 25% del importe total mediante transferencia a una cuenta que se comunicará en el momento de la confirmación. Esta confirmación se considera provisional hasta el abono de este pago en la cuenta del propietario. Se mantiene durante un periodo de una semana. Se acusará recibo del abono de la transferencia y confirmación definitiva de la reserva.
El resto del importe se abonará en efectivo o mediante tarjeta de crédito ( VISA o MASTERCARD) a la entrada o mediante transferencia una semana antes de la entrada.
En el caso de alquiler anual hay que añadir los consumos de agua y electricidad y una fianza de 15800€ que se devolverá al final del periodo descontando los consumos no pagados y posibles desperfectos. El importe total se dividirá en varios pagos,que se harán a la firma del contrato y periódicamente antes del 15/07.
Febrero 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |