Ref. ROCMAR 21
Zona
Calella de Palafrugell, Empordà, Costa Brava, Girona
Categoria
Apartaments RocMar a Calella de Palafrugell
Situació
Passeig Torre, 38 (edif. ROCMAR)
Categoria Apartaments RocMar a Calella de Palafrugell
Habitacions 2
Persones 4
Banys 1
Planta 2
ROCMAR 21
Apartament situat en el 2º pis. Edifici de planta baixa i 3 pisos.
Magnífiques vistes al mar i al jardí comunitari.
WIFI GRATIS
Període | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Mínim nits |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2020 - 03/07/2020 | 105 € | 160 € | 320 € | 735 € | 3 |
04/07/2020 - 31/07/2020 | 155 € | 235 € | 470 € | 1085 € | 2 |
01/08/2020 - 21/08/2020 | 170 € | - | - | 1190 € | 7 |
22/08/2020 - 28/08/2020 | 155 € | - | - | 1085 € | 7 |
29/08/2020 - 27/09/2020 | 105 € | 160 € | 320 € | 735 € | 2 |
28/09/2020 - 23/12/2020 | 85 € | 130 € | 260 € | 595 € | 2 |
24/12/2020 - 05/01/2021 | 115 € | - | - | - | 3 |
06/01/2021 - 31/03/2021 | 85 € | 130 € | 260 € | 595 € | 2 |
01/04/2021 - 04/04/2021 | 115 € | - | - | - | 3 |
05/04/2021 - 31/05/2021 | 85 € | 130 € | 260 € | 595 € | 2 |
01/06/2021 - 02/07/2021 | 105 € | 160 € | 320 € | 735 € | 2 |
03/07/2021 - 30/07/2021 | 155 € | - | - | 1085 € | 7 |
31/07/2021 - 20/08/2021 | 170 € | - | - | 1190 € | 7 |
21/08/2021 - 31/08/2021 | 155 € | - | - | 1085 € | 7 |
01/09/2021 - 30/09/2021 | 105 € | 160 € | 320 € | 735 € | 2 |
01/10/2021 - 23/12/2021 | 85 € | 130 € | 260 € | 595 € | 2 |
Preus TOTALS. TAXA TURíSTICA inclosa.
Les reserves de 2,3 i 4 setmanes tindran un descompte del 5, 10 i 15%, respectivament.
Capacitat: 2 habitacions dobles, 4 persones.
Les dates de la columna Periode fan referència, sempre, a les nits del començament i final del lloguer. La sortida és el dia següent a la última nit a l'hora prefixada.
La Setmana s'entent, excepte pacte exprés, entrada el dissabte a les 16h i sortida el dissabte següent a les 10h. Total 7 nits.
El Cap de setmana s'entent entrada el divendres a les 16h i sortida el diumenge a qualsevol hora. 2 nits. Possibilitat de sortida el dilluns a les 9h. Consultar al reservar o a l'entrada.
En dies laborables les entrades i sortides també seran a les 16h i 10h, respectivament.
En funció de la ocupació els horaris d'entrada i sortida es poden negociar.
Del 1 al 28 d'Agost de 2020 el lloguer dels apartaments serà, només, per setmanes complertes de dissabte a dissabte.
Per a confirmar la reserva és necessari el pagament a compte del 25% de l'import total amb tranferència a un compte que es comunicarà en el moment de la confirmació. Aquesta confirmació es considera provisional fins l'abonament d'aquest pagament al compte del propietari. Es manté durant el periode d'una setmana. S'acusarà rebut de l'abonament de la tranferència i confirmació definitiva de la reserva.
La resta de l'import s'abonarà en efectiu o amb targeta de crèdit ( VISA o MASTERCARD) a la entrada o amb transferència una setmana abans de l'entrada.
En cas de lloguer anual s'hi han d'afegir els consums d'aigua i electricitat i una fiança de 1580€ que es retornarà al final del periode descomptant els consums no pagats i possibles desperfectes. L'import total es repartirà en varis pagaments, que es faran efectius al signar el contracte i periodicament abans del 15/07.
Abril 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maig 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juny 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juliol 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agost 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembre 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Desembre 2021 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gener 2022 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrer 2022 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Març 2022 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||